9
66 40
60 52
49 72
15 75
2 51
0 15
22 0
50 4
59 15
25
82 34 2788
33 16 528
50 11 550
31 29 899
83 24 1992
42 31 1302
77 9 693
50 34 1700
35 34 1190
53 22 1166
72 23 1656
58 30 1740
68 34 2312
78 16 1248
63 11 693
69 24 1656
55 26 1430
47 15 705
39 33 1287
61 18 1098
18 29 522
54 36 1944
24 34 816
76 34 2584
54 15 810
1
26 11
38 11
38 19
26 19
